估价对象 | 《不动产权属证明》证号 | 房屋/土地证载用途 | 所在楼层/总楼层 | 房屋建筑面积(㎡) | 分摊土地使用权面积(㎡) | 土地使用权类型 | 土地使用年限 | 实际用途 |
1栋1-2层商网1室 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0023623号 | 商业服务/城镇住宅用地 | 1-2/32 | 216.92 | 13.20 | 出让 | 至2081年07月12日止 | 商业服务 |
1栋1层商网2室 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0023625号 | 1/32 | 114.51 | 6.97 | ||||
1栋1-2层商网3室 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0023622号 | 1-2/32 | 254.86 | 15.51 | ||||
1栋1-2层商网4室 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0023621号 | 1-2/32 | 297.20 | 18.08 | ||||
1栋1-2层商网5室 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0023602号 | 1-2/32 | 293.49 | 17.86 | ||||
1栋1-2层商网6室 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0023620号 | 1-2/32 | 160.41 | 9.76 | ||||
1栋1-2层商网7室 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0023619号 | 1-2/32 | 178.22 | 10.84 | ||||
2栋1-2层商网1室 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0023849号 | 1-2/32 | 181.39 | 10.65 | 至2080年07月12日止 | |||
2栋1-2层商网2室 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0023848号 | 1-2/32 | 158.95 | 9.33 | ||||
2栋1-2层商网3室 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0023847号 | 1-2/32 | 297.20 | 17.45 | ||||
2栋1-2层商网4室 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0023846号 | 1-2/32 | 293.49 | 17.24 | ||||
2栋1-2层商网5室 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0023786号 | 1-2/32 | 254.77 | 14.96 | ||||
2栋1层商网6室 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0023851号 | 1/32 | 116.64 | 6.85 | ||||
2栋1-2层商网7室 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0023845号 | 1-2/32 | 205.52 | 12.07 | ||||
合计 | / | / | / | 3023.57 | 180.77 | / | / | / |
估价对象 | 房屋建筑面积(㎡) | 分摊土地使用权面积(㎡) | 房地产单价 (元/㎡) |
房地产总价 (万元) |
1栋1-2层商网1室 | 216.92 | 13.20 | 18786 | 407.51 |
1栋1层商网2室 | 114.51 | 6.97 | 27772 | 318.02 |
1栋1-2层商网3室 | 254.86 | 15.51 | 17015 | 433.64 |
1栋1-2层商网4室 | 297.20 | 18.08 | 19476 | 578.83 |
1栋1-2层商网5室 | 293.49 | 17.86 | 18236 | 535.21 |
1栋1-2层商网6室 | 160.41 | 9.76 | 20847 | 334.41 |
1栋1-2层商网7室 | 178.22 | 10.84 | 19808 | 353.02 |
2栋1-2层商网1室 | 181.39 | 10.65 | 19714 | 357.59 |
2栋1-2层商网2室 | 158.95 | 9.33 | 20723 | 329.39 |
2栋1-2层商网3室 | 297.20 | 17.45 | 19330 | 574.49 |
2栋1-2层商网4室 | 293.49 | 17.24 | 18100 | 531.22 |
2栋1-2层商网5室 | 254.77 | 14.96 | 16884 | 430.15 |
2栋1层商网6室 | 116.64 | 6.85 | 27564 | 321.51 |
2栋1-2层商网7室 | 205.52 | 12.07 | 20625 | 423.89 |
合计 | 3023.57 | 180.77 | / | 5928.88 |