《房屋所有权证》证号 | 栋号 | 房屋/土地证载用途 | 所在楼层/总楼层 | 房屋建 成年限 |
建筑 结构 |
房屋建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 《国有土地使用证》证号 | 实际用途 |
武房权证夏字第200702186号 | 1 | 其他/工业 | 1-2/2 | 1997 | 钢混 | 528.54 | 17129.50 | 夏国用(2006)第076号 | 酒店 |
2 | 其他/工业 | 1/1 | 1997 | 钢混 | 65.34 | 酒店 | |||
3 | 其他/工业 | 1/1 | 1997 | 钢混 | 31.36 | 门卫 | |||
武房权证夏字第200702187号 | 4 | 住宅/工业 | 1-4/4 | 1997 | 混合 | 1248.24 | 宿舍 | ||
武房权证夏字第200702188号 | 5 | 办公/工业 | 1-2/2 | 2006 | 钢、钢混 | 1676.9 | 1层厂房2层办公 | ||
武房权证夏字第200702189号 | 6 | 其他/工业 | 1/1 | 1997 | 混合 | 2533.89 | 厂房 | ||
武房权证夏字第200702190号 | 7 | 其他/工业 | 1/1 | 1997 | 混合 | 122.3 | 设备房 | ||
8 | 其他/工业 | 1/1 | 1997 | 混合 | 39.39 | 厂房配套用房 | |||
9 | 其他/工业 | 1/1 | 1997 | 混合 | 24.18 | 厂房配套用房 | |||
10 | 其他/工业 | 1/1 | 1997 | 混合 | 33.9 | 卫生间 | |||
11 | 其他/工业 | 1/1 | 1997 | 混合 | 28.47 | 厂房配套用房 | |||
武房权证夏字第200803550号 | 12 | 办公楼/工业 | 1-6/6 | 1997 | 钢混 | 2029.74 | 酒店 | ||
武房权证夏字第200803551号 | 13 | 住宅/工业 | 1-3/3 | 2007 | 混合 | 503.98 | 住宅 |
《房屋所有权证》证号 | 栋号 | 建筑 面积 (㎡) |
土地使用权面积(㎡) | 假定未设立法定优先受偿权下的房地产价值 (万元) |
注册房地产估价师知悉的法定优先受偿款 (万元) |
房地产总价(万元) | 其中 | |||
房产抵押单价 (元) |
房产抵押总价 (万元) |
土地抵押单价 (元) |
土地抵押总价 (万元) |
|||||||
武房权证夏字第200702186号 | 1 | 528.54 | 17129.5 | 2354.24 | 0 (见附件5) |
2354.24 | 1502.44 | 79.41 | 690 | 1181.94 |
2 | 65.34 | 1305.48 | 8.53 | |||||||
3 | 31.36 | 1323.34 | 4.15 | |||||||
武房权证夏字第200702187号 | 4 | 1248.24 | 1303.60 | 162.72 | ||||||
武房权证夏字第200702188号 | 5 | 1676.9 | 1465.14 | 245.69 | ||||||
武房权证夏字第200702189号 | 6 | 2533.89 | 864.84 | 219.14 | ||||||
武房权证夏字第200702190号 | 7 | 122.3 | 936.22 | 11.45 | ||||||
8 | 39.39 | 865.70 | 3.41 | |||||||
9 | 24.18 | 938.79 | 2.27 | |||||||
10 | 33.9 | 1215.34 | 4.12 | |||||||
11 | 28.47 | 934.32 | 2.66 | |||||||
武房权证夏字第200803550号 | 12 | 2029.74 | 1670.02 | 338.97 | ||||||
武房权证夏字第200702186号 | 13 | 503.98 | 1781.42 | 89.78 | ||||||
合计 | 8866.23 | 17129.5 | 2354.24 | / | 2354.24 | / | 1172.30 | / | 1181.94 |