估价项目名称 | 张晓云抵押贷款涉及的赤壁市赤马港办事处赤壁大道969号C幢7层04号房地产抵押价值评估 | ||||||||||||
委托人 | 张晓云 | 产权人 | 张晓云 | 房屋性质 | / | 价值 定义 |
公开市场价值 | ||||||
估价目的 | 为确定房地产抵押贷款额度提供参考依据而评估房地产的抵押价值 | 价值时点 | 2019年6月17日 | ||||||||||
估 价 对 象 产 权 状 况 | |||||||||||||
产权证件 | 《房屋所有权证》 | (证号:赤房权证2011B字第1008号) | |||||||||||
《国有土地使用证》 | (证号:赤壁市国用(2014)第4010号) | ||||||||||||
房屋证载用途 | 住宅 | 土地证载用途 | 城镇住宅 | ||||||||||
共有情况 | / | 土地使用权类型 | 出让 | ||||||||||
土地使用权面积 | 27.58m2 | 土地开发状况 | 宗地外“五通”宗地内场地平整 | ||||||||||
土地等级 | 住宅三级 | 土地使用权终止日期 | 2057年8月8日 | ||||||||||
估 价 对 象 实 物 状 况 | |||||||||||||
装修/毛坯 | 毛坯 | 实际用途 | 空置 | ||||||||||
建筑面积 | 176.57m2 | 平面布局 | 三室二厅 | ||||||||||
建筑结构 | 混合 | 所在楼层/总楼层 | 7/7 | ||||||||||
建筑年代 | 2010年 | 成新率 | 82% | ||||||||||
估价对象四至 | 东:至东风路 | 南:至赤壁大道 | |||||||||||
西:至陆水湖大道 | 北;至蒲圻大道 | ||||||||||||
估价结果 | 房地产抵押单价 | ¥:2690元/平方米 大写(人民币)每平方米贰仟陆佰玖拾元整 | |||||||||||
房地产抵押总价 | ¥:47.50万元 大写(人民币)肆拾柒万伍仟整 | ||||||||||||
估价方法 | 比较法 | ||||||||||||
特殊 事项 说明 |
1、本预评报告属预估咨询性质,仅用于贷款银行内部预审,不能作为贷款银行正式放贷的依据,也不能用于在房地产管理部门办理抵押登记手续。预评报告不具有法律效力,评估机构对预评报告不承担法律责任。 2、本评估报告未考虑估价对象可能存在的抵押、租赁等他项权利对评估价格的影响,提请报告使用人注意。 3、本次估价未扣除预期实现抵押权的费用和税金,估价委托人及相关报告书使用人在利用本报告时应予以充分的考虑及重视。 |