估价对象 | 《不动产权属证明》证号 | 房屋/土地证载用途 | 所在楼层/总楼层 | 房屋建筑面积(㎡) | 分摊土地使用权面积(㎡) | 土地使用权类型 | 土地使用年限 | 实际用途 |
商1 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0041854号 | 商业服务/城镇住宅用地 | ﹣1/32 | 86.91 | 3.94 | 出让 | 至2054年11月18日止 | 商业服务 |
商2 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0041851号 | ﹣1/32 | 55.44 | 5.08 | ||||
商3 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0041855号 | ﹣1/32 | 72.66 | 2.87 | ||||
商4 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0041856号 | ﹣1/32 | 67.44 | 3.26 | ||||
商5 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0041857号 | ﹣1/32 | 49.03 | 3.94 | ||||
商6 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0041858号 | ﹣1/32 | 55.73 | 4.25 | ||||
商7 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0041859号 | ﹣1/32 | 67.44 | 3.24 | ||||
商8 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0041860号 | ﹣1/32 | 72.66 | 3.39 | ||||
商9 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0041861号 | ﹣1/32 | 55.44 | 2.42 | ||||
商10 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0041862号 | ﹣1/32 | 57.97 | 2.42 | ||||
商11 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0041863号 | ﹣1/32 | 41.45 | 2.42 | ||||
商12 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0041864号 | ﹣1/32 | 41.45 | 2.42 | ||||
商13 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0041865号 | ﹣1/32 | 41.45 | 2.42 | ||||
商14 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0041866号 | ﹣1/32 | 41.45 | 2.42 | ||||
商15 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0041867号 | ﹣1/32 | 41.45 | 0.99 | ||||
商16 | 鄂(2017)武汉市江岸不动产权第0041868号 | ﹣1/32 | 41.45 | 3.94 | ||||
合计 | / | / | / | 889.42 | 49.42 | / | / | / |
估价对象 | 房屋建筑面积(㎡) | 分摊土地使用权面积(㎡) | 房地产单价 (元/㎡) |
房地产总价 (万元) |
商1 | 86.91 | 3.94 | 18255 | 158.65 |
商2 | 55.44 | 5.08 | 18255 | 101.21 |
商3 | 72.66 | 2.87 | 18255 | 132.64 |
商4 | 67.44 | 3.26 | 18255 | 123.11 |
商5 | 49.03 | 3.94 | 18255 | 89.5 |
商6 | 55.73 | 4.25 | 18255 | 101.74 |
商7 | 67.44 | 3.24 | 18255 | 123.11 |
商8 | 72.66 | 3.39 | 18255 | 132.64 |
商9 | 55.44 | 2.42 | 18255 | 101.21 |
商10 | 57.97 | 2.42 | 18255 | 105.82 |
商11 | 41.45 | 2.42 | 18255 | 75.67 |
商12 | 41.45 | 2.42 | 18255 | 75.67 |
商13 | 41.45 | 2.42 | 18255 | 75.67 |
商14 | 41.45 | 2.42 | 18255 | 75.67 |
商15 | 41.45 | 0.99 | 18255 | 75.67 |
商16 | 41.45 | 3.94 | 18255 | 75.67 |
合计 | 889.42 | 49.42 | / | 1623.65 |