估价对象 | 《不动产权证书》证号 | 房屋/土地证载用途 | 房屋建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 所在楼层/总楼层 | 建筑结构 | 土地出让终止日期 | 实际用途 |
1栋101号(办公楼)等60户 | 鄂(2019)随州市不动产权第0023288号 | 办公/工业用地 | 6558.36 | 5698.49 | 1-5/5 | 混合 | 2058年6月2日 | 工业及配套 |
14栋1层01号(铸三车间)等2户 | 鄂(2019)随州市不动产权第0023289号 | 工业/工业用地 | 9064.24 | 54537.9 | 1/1 | 钢结构 | 2062年3月9日 | 工业及配套 |
12栋1层01号(加工二车间)等7户 | 鄂(2019)随州市不动产权第0023287号 | 工业/工业用地 | 44589.6 | 74921.9 | 1-2/2 | 钢结构、混合 | 2058年6月2日 | 工业及配套 |
1栋1层01号(加工三车间)等2户 | 鄂(2019)随州市不动产权第0023285号 | 工业/工业用地 | 15070.48 | 56532.93 | 1/1 | 钢结构 | 2062年3月9日 | 工业及配套 |
3栋101号(3号职工宿舍)等65户 | 鄂(2019)随州市不动产权第0023291号 | 集体宿舍/工业用地 | 10483.08 | 6995.4 | 1-5/5 | 混合 | 2058年6月2日 | 工业及配套 |
6栋101号(6号职工宿舍)等5户 | 鄂(2019)随州市不动产权第0023290号 | 集体宿舍/工业用地 | 3533.1 | 6995.4 | 1-5/5 | 混合 | 2058年6月2日 | 工业及配套 |
曾都经济开发区 | 鄂(2019)随州市不动产权第0023286号 | 工业用地 | / | 22184.97 | / | / | 2062年3月9日 | 工业及配套 |
合计 | / | / | 89298.86 | 227866.99 | / | / | / | / |
估价 对象 |
建筑面积(㎡) | 土地面积(㎡) | 假定未设立法定优先受偿权下的房地产价值(万元) | 注册房地产估价师知悉的法定优先受偿款(万元) | 房地产抵押总价(万元) | 其中 | |||
土地单价(元/㎡) | 土地总价(万元) | 房产单价(元/㎡) | 房产总价(万元) | ||||||
1栋101号(办公楼)等60户 | 6558.36 | 5698.49 | 16097.27 | 0 (见附件4) |
16097.27 | 277 | 157.85 | 1495.94 | 981.09 |
14栋1层01号(铸三车间)等2户 | 9064.24 | 54537.9 | 0 (见附件4) |
277 | 1510.7 | 1139.17 | 1032.57 | ||
12栋1层01号(加工二车间)等7户 | 44589.6 | 74921.9 | 0 (见附件4) |
277 | 2075.34 | 982.05 | 4378.92 | ||
1栋1层01号(加工三车间)等2户 | 15070.48 | 56532.93 | 0 (见附件4) |
277 | 1565.96 | 953.8 | 1437.42 | ||
3栋101号(3号职工宿舍)等65户 | 10483.08 | 6995.4 | 0 (见附件4) |
277 | 193.77 | 1400.1 | 1467.74 | ||
6栋101号(6号职工宿舍)等5户 | 3533.1 | 6995.4 | 0 (见附件4) |
277 | 193.77 | 1380.15 | 487.62 | ||
曾都经济开发区 | / | 22184.97 | 0 (见附件4) |
277 | 614.52 | / | / | ||
合计 | 89298.86 | 227866.99 | 16097.27 | / | 16097.27 | / | 6311.91 | / | 9785.36 |