估价对象 | 《不动产权证书》证号 | 房屋/土地证载用途 | 所在楼层/总楼层 | 房屋建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 土地使用权类型 | 土地使用年限 | 实际用途 |
3层1室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031168号 | 工业/工业用地 | 3/5 | 391.05 | 107.3 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
3层2室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031051号 | 工业/工业用地 | 3/5 | 333.29 | 86.93 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
3层3室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031079号 | 工业/工业用地 | 3/5 | 510.35 | 133.11 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
3层4室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031122号 | 工业/工业用地 | 3/5 | 716.06 | 186.87 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
3层5室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031027号 | 工业/工业用地 | 3/5 | 478.57 | 131.31 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
3层6室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031078号 | 工业/工业用地 | 3/5 | 476.78 | 124.35 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
4层1室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031172号 | 工业/工业用地 | 4/5 | 391.05 | 101.99 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
4层2室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031173号 | 工业/工业用地 | 4/5 | 333.29 | 86.93 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
4层3室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031065号 | 工业/工业用地 | 4/5 | 510.35 | 133.11 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
4层4室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031174号 | 工业/工业用地 | 4/5 | 716.06 | 186.76 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
4层5室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031193号 | 工业/工业用地 | 4/5 | 478.57 | 124.82 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
4层6室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031237号 | 工业/工业用地 | 4/5 | 476.78 | 124.35 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
5层1室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031131号 | 工业/工业用地 | 5/5 | 391.05 | 101.99 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
5层2室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031082号 | 工业/工业用地 | 5/5 | 333.29 | 86.93 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
5层4室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031194号 | 工业/工业用地 | 5/5 | 716.06 | 186.76 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
5层5室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031084号 | 工业/工业用地 | 5/5 | 478.57 | 124.82 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
5层6室 | 鄂(2018)武汉市东西湖不动产权第0031170号 | 工业/工业用地 | 5/5 | 476.78 | 130.82 | 出让 | 2061年11月12日 | 工业 |
合计 | / | / | / | 8207.95 | 2159.15 | / | / | / |
估价对象 | 建筑面积(㎡) | 分摊土地使用权面积(㎡) | 假定未设立法定优先受偿权下的房地产价值 (万元) |
注册房地产估价师知悉的法定优先受偿款 (万元) |
房地产抵押总价 (万元) |
房地产抵押单价 (元/㎡) |
A-3栋3层1室 | 391.05 | 107.30 | 139.86 | 0 | 139.86 | 3576.5 |
A-3栋3层2室 | 333.29 | 86.93 | 119.2 | 0 | 119.2 | 3576.5 |
A-3栋3层3室 | 510.35 | 133.11 | 182.53 | 0 | 182.53 | 3576.5 |
A-3栋3层4室 | 716.06 | 186.87 | 256.1 | 0 | 256.1 | 3576.5 |
A-3栋3层5室 | 478.57 | 131.31 | 171.16 | 0 | 171.16 | 3576.5 |
A-3栋3层6室 | 476.78 | 124.35 | 170.52 | 0 | 170.52 | 3576.5 |
A-3栋4层1室 | 391.05 | 101.99 | 135.66 | 0 | 135.66 | 3469.2 |
A-3栋4层2室 | 333.29 | 86.93 | 115.62 | 0 | 115.62 | 3469.2 |
A-3栋4层3室 | 510.35 | 133.11 | 177.05 | 0 | 177.05 | 3469.2 |
A-3栋4层4室 | 716.06 | 186.76 | 248.42 | 0 | 248.42 | 3469.2 |
A-3栋4层5室 | 478.57 | 124.82 | 166.03 | 0 | 166.03 | 3469.2 |
A-3栋4层6室 | 476.78 | 124.35 | 165.4 | 0 | 165.4 | 3469.2 |
A-3栋5层1室 | 391.05 | 101.99 | 131.47 | 0 | 131.47 | 3361.9 |
A-3栋5层2室 | 333.29 | 86.93 | 112.05 | 0 | 112.05 | 3361.9 |
A-3栋5层4室 | 716.06 | 186.76 | 240.73 | 0 | 240.73 | 3361.9 |
A-3栋5层5室 | 478.57 | 124.82 | 160.89 | 0 | 160.89 | 3361.9 |
A-3栋5层6室 | 476.78 | 130.82 | 160.29 | 0 | 160.29 | 3361.9 |
合计 | 8207.95 | 2159.15 | 2852.98 | 0 | 2852.98 | / |
抵押净值 | 房地产抵押净值:RMB2389.28万元; 大写金额:人民币贰仟叁佰捌拾玖万贰仟捌佰元整 | |||||
快速变现价值 | 房地产快速变现价值:RMB1711.79万元;大写金额:人民币壹仟柒佰壹拾壹万柒仟玖佰元整 | |||||
周边可比房地产 | 房地产平均单价:RMB3500元/平方米; 大写金额:人民币每平方米叁仟伍佰元整 |