房地产交易课税估价结果报告单
鄂远达(房)估简字WH2019-106号
估价项目名称 | 武汉市江岸区车站街长青广场A栋-1层4室房地产市场价值评估 | |||||||
一、委托估价方 | 王志菁 | |||||||
二、受理估价方 | 估价机构名称 | 湖北远达房地产资产评估测绘有限公司 | ||||||
估价机构住所 | 武昌区紫阳路77号梅苑二期1栋16层 | |||||||
估价资格等级 | 备案壹级 | 估价资格证号 | 鄂建房估证字第151号 | |||||
房屋坐落 | 武汉市江岸区车站街长青广场A栋-1层4室 | |||||||
三、估价对象概况 | (1) 产 权 状 况 |
产权人 | 王志菁 | 房屋性质 | / | |||
产权证件 | 《房屋所有权证》 | 武房权证岸字第2009000614号 | ||||||
《国有土地使用证》 | 岸国用(商2009)第425号 | |||||||
其他相关证件 | -------- | |||||||
房屋规划用途 | 其他 | 房屋实际用途 | 地下停车库 | |||||
房屋建筑面积 | 20.25㎡ | 土地面积 | 1.3㎡ | |||||
土地征税等级 | II | 土地用途 | 城镇住宅用地 | |||||
土地使用权类型 | 出让 | 土地使用权终止日期 | 2063年5月16日 | |||||
有无纠纷 | 无 | 是否出租 | 否 | |||||
(2) 实 物 状 况 |
房屋建成时间 | 约2004年 | 房屋建筑结构 | 钢混 | ||||
物业外型 | 地下车库 | 楼层/总楼层 | -1/22 | |||||
成新率 | 88% | 平面布置 | 较好 | |||||
临街状况 | 临街 | 临街距离 | 10米内 | |||||
临街宽度 | 约3.75米 | 进深 | 约5.4米 | |||||
物业管理 | 有 | 朝向及通风情况 | 采光通风效果较好 | |||||
外 墙 | 面砖 | 内 墙 | 乳胶漆 | |||||
天 棚 | 乳胶漆 | 楼地面 | 水泥地面 | |||||
门 | 卷闸门 | 窗 | 无 | |||||
水 电 | 无 | 电 梯 | 有 | |||||
煤 气 | 无 | 消 防 | 有 | |||||
(3) 区 域 概 况 |
四 至 | 东:车站路 | 南:中山大道 | |||||
西:黄兴路 | 北:友益街 | |||||||
繁华程度 | 估价对象所在区域有较多的商业综合体,周边分布有中国工商银行、光大银行、沃尔玛等商业服务设施,人流量较大,商业繁华程度较优。 | |||||||
基础设施 | 估价对象所在区域基础设施已达到“六通”,即通路、通电、通上水、通下水、通讯、通气,基础设施完善度较优。 | |||||||
公共配套设施 | 估价对象周边分布有武汉市第十六中学、武汉市江岸区妇幼保健院、武汉市中心医院等公共服务设施,公共配套设施完善度较优。 | |||||||
交通条件 | 距最近的公交车站(中山大道黄兴路站)约200米,该站有1路、24路、38路、707路等多条公交路线途经此处,出行较方便,交通便捷度较优。 | |||||||
环境状况 | 估价对象所在区域绿化覆盖率较高,周边分部有汉口江滩、武汉石门峰名人文化等,自然环境较优,人文环境一般,景观环境一般,区域整体环境一般。 | |||||||
房屋朝向 | 朝东 | |||||||
四、估价目的 | 为办理房地产交易课税手续提供价值参考依据。 | |||||||
五、价值类型 | 估价对象在价值时点的公开市场价值 | |||||||
六、价值时点 | 2019年6月20日 | |||||||
七、估价依据 | 1、国家、省市人民政府及有关部门颁布的法律、法规和政策文件; | |||||||
2、《房地产估价规范》(GB/T 50291-2015); | ||||||||
3、《房屋所有权证》《国有土地使用证》; | ||||||||
4、估价人员现场查勘收集的相关资料; | ||||||||
5、估价委托人提供的其他资料。 | ||||||||
八、估价原则 | 独立客观公正原则、合法原则、替代原则、价值时点原则、最高最佳使用原则 | |||||||
九、估价方法 | 比较法 | |||||||
十、估价结果 | 单价 | RMB7410元/平方米 大写: 每平方米人民币柒仟肆佰壹拾元整 | ||||||
总价 | RMB15.01万元 大写:人民币壹拾伍万零壹佰元整 | |||||||
十一、估价说明 | 1、本报告估价结果仅供本次房地产交易课税使用。 2、假定价值时点的房地产市场状况是公开、平等、自愿的交易市场。 3、估价对象土地征税等级依据《武汉市2014年综合级别图》确定。 4、本次评估以估价对象能合法取得土地权属证明为前提,且本评估结论已包含估价对象房地产应分摊土地的价值。 |
|||||||
十二、估价报告应用的限制 | 本报告所确定的房地产价格,即该房地产的客观合理价格,是在公开市场条件下,在本次估价目的的特定条件下形成或者成立的正常价格,只能用于与估价目的相符的用途,不对其他用途和目的负责。 | |||||||
本估价报告自交付之日(2019年6月20日)起生效。 | ||||||||
本报告书的应用有效期自本估价报告出具之日起壹年内有效。 | ||||||||
十三、估价作业日期 | 2019年6月20日至2019年6月20日 | |||||||
十四、注册房地产估价师签字 | 姓 名 | 注册号 | 签 名 | |||||
熊 瑜 | 4220110013 | |||||||
刘 斌 | 4220150023 | |||||||
法定代表人及 机构签章 |
湖北远达房地产资产评估测绘有限公司 二〇一九年六月二十日 |