
基本情况及评估价格汇总表
| 序号 | 采集因素 | 具体内容 | 备注 |
| 1 | 建筑面积 | 47.39平方米 | |
| 2 | 土地面积 | 8.84平方米 | |
| 3 | 所在楼层/总楼层 | 1/6 | |
| 4 | 建筑结构 | 混合结构 | |
| 5 | 使 用 率 | 0.97 | |
| 6 | 土地性质 | 出让 | |
| 7 | 土地终止日期 | 2083年10月13日 | |
| 8 | 土地剩余使用年限 | 63.17年 | |
| 9 | 土地等级 | 住宅II级 | |
| 10 | 临街宽度 | 3.5米 | |
| 11 | 进深 | 13.2米 | |
| 12 | 层高 | 3.8米 | |
| 13 | 建筑物建成日期 | 2005年 | |
| 14 | 建筑物剩余使用年限 | 35年 | |
| 15 | 临街状况 | 临街 | |
| 16 | 设施设备完备程度 | 一般 | |
| 17 | 平面布置优劣程度 | 一般 | |
| 18 | 房地产评估价格 | 小写: RMB13.74万元 大写:人民币壹拾叁万柒仟肆佰元整 单位公章: 2020年8月17日 |
|
