房地产交易课税估价结果报告单
鄂远达(房)估简字WH2020-016号
估价项目名称 | 武昌区水果湖街中北路86号汉街武汉中央文化旅游区K3地块 3栋12层5号房地产市场价值评估 |
|||||||
一、委托估价方 | 张树松,彭芙蓉 | |||||||
二、受理估价方 | 估价机构名称 | 湖北远达房地产资产评估测绘有限公司 | ||||||
估价机构住所 | 武昌区紫阳路77号梅苑二期1栋16层 | |||||||
估价资格等级 | 备案壹级 | 估价资格证号 | 鄂建房估证字第151号 | |||||
房屋坐落 | 武昌区水果湖街中北路86号汉街武汉中央文化旅游区K3地块3栋12层5号 | |||||||
三、估价对象概况 | (1) 产 权 状 况 |
产权人 | 张树松,彭芙蓉 | 产别 | 私有房产 | |||
产权证件 | 《不动产权证》 | 证号:鄂(2018)武汉市武昌不动产权第0040041号 | ||||||
房屋规划用途 | 办公 | 房屋实际用途 | 办公 | |||||
房屋建筑面积 | 123.31㎡ | 土地面积 | 9.25㎡ | |||||
土地征税等级 | 一级 | 土地用途 | 其他商服用地 | |||||
土地使用权类型 | 出让 | 土地使用权终止日期 | 2051年05月18日 | |||||
有无纠纷 | 无 | 是否出租 | 否 | |||||
(2) 实 物 状 况 |
房屋建成时间 | 约2013年 | 房屋建筑结构 | 钢混 | ||||
物业外型 | 专业市场 | 楼层/总楼层 | 12/24 | |||||
成新率 | 90% | 平面布置 | 较好 | |||||
物业管理 | 有 | 朝向及通风情况 | 采光通风效果一般 | |||||
外 墙 | 玻璃幕墙 | 内 墙 | 乳胶漆 | |||||
天 棚 | 乳胶漆 | 楼地面 | 木地板 | |||||
门 | 玻璃门 | 窗 | 塑钢窗 | |||||
水 电 | 有 | 电 梯 | 有 | |||||
煤 气 | 有 | 消 防 | 有 | |||||
(3) 区 域 概 况 |
四 至 | 东:至东湖路 | 南:至白鹭街 | |||||
西:至中北路 | 北:至松竹路 | |||||||
繁华程度 | 估价对象所在区域商业服务设施有汉街商业街等,人流量大,商业繁华程度优。 | |||||||
基础设施 | 估价对象所在区域基础设施已达到“六通”,即通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气,基础设施较完善。 | |||||||
公共配套设施 | 估价对象所在区域公共配套设施有白鹭街小学、中北路小学、中国工商银行、华夏银行、湖北银行、中南医院等,公共配套设施完善度较优。 | |||||||
交通条件 | 估价对象周边500米范围内设有中北路地铁楚河汉街等公交车站,有12条公交线路途经,紧邻武汉轨道交通4号线地铁楚河汉正街站,公共交通便捷度优。 | |||||||
环境状况 | 估价对象所在区域环境状况较好。 | |||||||
房屋朝向 | 南 | |||||||
四、估价目的 | 为办理房地产交易课税手续提供价值参考依据。 | |||||||
五、价值类型 | 估价对象在价值时点的公开市场价值 | |||||||
六、价值时点 | 2020年5月28日 | |||||||
七、估价依据 | 1、国家、省市人民政府及有关部门颁布的法律、法规和政策文件; | |||||||
2、《房地产估价规范》(GB/T 50291-2015); | ||||||||
3、《不动产权证》; | ||||||||
4、估价人员现场查勘收集的相关资料; | ||||||||
5、估价委托人提供的其他资料。 | ||||||||
八、估价原则 | 独立客观公正原则、合法原则、替代原则、价值时点原则、最高最佳使用原则 | |||||||
九、估价方法 | 比较法 | |||||||
十、估价结果 | 单价 | RMB16500元/平方米 大写: 每平方米人民币壹万陆仟伍佰元整 | ||||||
总价 | RMB203.46万元 大写:人民币贰佰零叁万肆仟陆佰元整 | |||||||
十一、估价说明 | 1、本报告估价结果仅供本次房地产交易课税使用。 2、假定价值时点的房地产市场状况是公开、平等、自愿的交易市场。 3、估价对象土地等级依据《武汉市2018年商务办公用地级别与基准地价图》确定。 4、本次评估以估价对象能合法取得土地权属证明为前提,且本评估结论已包含估价对象房地产应分摊土地的价值。 |
|||||||
十二、估价报告应用的限制 | 本报告所确定的房地产价格,即该房地产的客观合理价格,是在公开市场条件下,在本次估价目的的特定条件下形成或者成立的正常价格,只能用于与估价目的相符的用途,不对其他用途和目的负责。 | |||||||
本估价报告自交付之日(2020年5月29日)起生效。 | ||||||||
本报告书的应用有效期自本估价报告出具之日起壹年内有效。 | ||||||||
十三、估价作业日期 | 2020年5月29日至2021年5月28日 | |||||||
十四、注册房地产估价师签字 | 姓 名 | 注册号 | 签 名 | |||||
熊 瑜 | 4220110013 | |||||||
刘 斌 | 4220150023 | |||||||
法定代表人及 机构签章 |
湖北远达房地产资产评估测绘有限公司 二〇二〇年五月二十九日 |