
| 序号 | 姓 名 | 所在分支机构 | 执业会员编号 | 初次登记日期 | 连续执业时间 | 在本机构连续执业时 间 | 连续从事证券评估业务时间 | 是否拟从事证券评估业务 | 是否担任质量控制负责人 | 是否担任法定代表人(执行合伙人) | 是否担任首席评估师 | 是否为股东(合伙人) | 出资额(万元) | 持股比例 | 是否专职在本机构工作 |
| 1 | 万朝锋 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 42000335 | 1997年12月31日 | 27年4月 | 5年10月 | 3年6月 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
| 2 | 朱黎明 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 42120015 | 2012年04月27日 | 13年 | 5年10月 | 3年6月 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 180 | 90% | 是 |
| 3 | 邹峰 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 42140020 | 2014年07月02日 | 10年9月 | 6年0月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |||
| 4 | 张平 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 42170033 | 2017年8月29日 | 7年8月 | 6年0月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |||
| 5 | 槐忍政 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 35200081 | 2020年08月31日 | 4年8月 | 10月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |||
| 6 | 熊瑜 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 42210120 | 2021年12月06日 | 3年4月 | 3年3月 | 3年3月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
| 7 | 王继叁 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 42210110 | 2021年12月06日 | 3年4月 | 3年3月 | 3年3月 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 10 | 5% | 是 |
| 8 | 李家豪 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 42210121 | 2021年12月06日 | 3年4月 | 3年3月 | 3年3月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
| 9 | 简莉莉 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 42210119 | 2021年12月06日 | 3年4月 | 3年3月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |||
| 10 | 翁磊 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 42220018 | 2022年04月02日 | 3年0月 | 9月 | 9月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
| 11 | 何 云 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 42090008 | 2009年07月17日 | 1年7月 | 5年10月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |||
| 12 | 张菊 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 42230162 | 2023年12月14日 | 1年4月 | 1年3月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |||
| 13 | 张茜 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 44240045 | 2024年02月05日 | 1年2月 | 7月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |||
| 14 | 陈迪权 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 46230042 | 2024年08月07日 | 8月 | 8月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |||
| 15 | 许蓉 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 42240120 | 2024年12月10日 | 4月 | 3月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |||
| 16 | 孙晓广 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 42240119 | 2024年12月10日 | 4月 | 3月 | 3月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 10 | 5% | 是 |
| 分支机构名称 | 注册地 | 负责人 | 监管联系人 | 监管联系人电话 | 资产评估师总数(人) |
| 中达致远房地产资产评估 (武汉) 有限公 司襄阳分公司 |
湖北省襄阳市 | 杭菲 | 朱黎明 | 027-87839967 | 0 |
| 中达致远房地产资产评估 (武汉) 有限公 司荆州分公司 |
湖北省荆州市 | 朱黎明 | 熊瑜 | 027-87839967 | 0 |
| 中达致远房地产资产评估 (武汉) 有限公 司赤壁分公司 |
湖北省咸宁市 | 翟曜 | 熊瑜 | 027-87839967 | 0 |
| 中达致远房地产资产评估 (武汉) 有限公司恩施分公司 | 湖北省恩施土家族苗 族自治州 |
孙晓广 | 孙晓广 | 027-87839967 | 0 |
| 中达致远房地产资产评估 (武汉) 有限公司孝感分公司 | 湖北省孝感市 | 曹胜初 | 朱黎明 | 027-87839967 | 0 |
| 中达致远房地产资产评估 (武汉) 有限公司黄冈分公司 | 湖北省黄冈市 | 林翔 | 熊瑜 | 027-87839967 | 0 |
| 中达致远房地产资产评估 (武汉) 有限公司黄石分公司 | 湖北省黄石市 | 汪金秀 | 王继叁 | 027-87839967 | 0 |
| 中达致远房地产资产评估 (武汉) 有限公司洪山区分公司 | 湖北省武汉市 | 朱黎明 | 王继叁 | 027-87839967 | 0 |
| 中达致远房地产资产评估 (武汉) 有限公司汉阳区分公司 | 湖北省武汉市 | 朱黎明 | 孙晓广 | 027-87839967 | 0 |
| 中达致远房地产资产评估 (武汉) 有限公司宜昌分公司 | 湖北省宜昌市 | 孙晓广 | 孙晓广 | 027-87839967 | 0 |
| 中达致远房地产资产评估 (武汉) 有限公司十堰市分公司 | 湖北省十堰市 | 王继叁 | 王继叁 | 027-87839967 | 0 |

